Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 471 | ALPINA | 5 1/2 | 28017 | 1,40x6,0x0,06 | |
| 500 | AMIDA | 35809 | 1,85x x0,11 | ||
| 1165 | JUVENIA | 5 1/2 | |||
| 6485N | UNITAS | 8 3/4 | 26403 | 1,50x7,50x0,08 | |
| E000 | CITIZEN | 11 1/2 | SC-CLD-TG-SOLAR | ||
| 414 | CERTINA | 11 1/2 | 32801 | 1,8x9,5x0,11 | |
| E010 | CITIZEN | SC-D(3)-SOLAR (295-51) | |||
| 6486 | UNITAS | 8 3/4 | 26403 | 1,50x7,50x0,08 | |
| 968 | ETA | 10 1/2 | 29504 | 1,55x9,0x0,10 | |
| 3G30 | ADEC | 6 3/4x8 | SC | ||
| B232 | CITIZEN | 8 3/4 | SC-SOLAR (295-45/63) | ||
| 7J71A | CITIZEN | 11 1/2 | SC-SOLAR | ||
| 3610 | CITIZEN | 6 3/4 | SC-D | ||
| B877 | CITIZEN | ||||
| 6486N | UNITAS | 8 3/4 | 26403 | 1,50x7,50x0,08 | |
| C650 | CITIZEN | ||||
| C390 | CITIZEN | ||||
| D060 | CITIZEN | ||||
| 915 | JUVENIA | 6 | 1,4x6,0x0,07 | ||
| 173 | ALPINA | 5 | 26202 | 1,1x7,5x0,08 | |
| 447/P47 | ALPINA | 5 | 28012 | 1.20x6.0x0.075 | |
| 459.P59 | ALPINA | 5 | 27604 | 1,25x5,5x0,065 | |
| 465 | ALPINA | 5 1/4 | 26804 | 1,25x7,5x0,09 | |
| 466.P46 | ALPINA | 5 1/4 | 27008 | 1,25x7,5x0,08 | |
| 566.P66 | ALPINA | 8 3/4 | 27308 | 1,5x7,5x0,08 | |
| 965 | JUVENIA | 6 | 26208 INCA | 1,4x5,5x0,06 | |
| 568.P68 | ALPINA | 8 3/4 | SC | 27308 | 1,5x7,5x0,08 |
| 12 | MAURICE LACROIX | 10 1/2 | SS | 22003 / Spiral-Ans. 0.80 | 1.0x9.5x0.12 |
| F06.161 | ETA | 11 1/2 | SC-BIGDATE (3) | ||
| 1145 | JUVENIA | 7 3/4 | 25008 | 1,10x7,00x0,08 | |
| 582.P82 | ALPINA | 12 1/2 | AUT | 27808 | 1,25x8,5x0,10 |
| 584.P84 | ALPINA | 13 1/2 | SC-AUT | 27808 | 1,30x9,0x0,10 |
| 1175 | JUVENIA | 7 3/4 | 25008 | 1,10x7,00x0,08 | |
| 13 | MAURICE LACROIX | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 25606 | 1.05x10.5x0.115 AUT |
| 10911 | JUVENIA | 7 3/4 | SC-D(3)-AUT | 27013 | 1,30x7,00x0,07 AUT |
| 585 | ALPINA | 10 1/2 | 32105 | 1,60x9,0x0,10 | |
| 586/P86 | ALPINA | 10 1/2 | 32302 | 1,60x9,5x0,09 | |
| 588/P88 | ALPINA | 10 1/2 | SC | 32302 | 1,60x8,5x0,09 |
| 590.P90 | ALPINA | 10 1/2 | o.SC | 27808 | 1,30x9,5x0,11 |
| 6487 | UNITAS | 8 3/4 | 26403 | 1,50x7,50x0,08 | |
| 592.P92 | ALPINA | 12 | 32006 | 1,60x11,0x0,12 | |
| 594/P94 | ALPINA | 10 1/2 | SC | 27808 | 1,30x9,5x0,11 |
| 598.P98 | ALPINA | 12 | SC | 32006 | 1,6x11,0x0,12 |
| 760 | ALPINA | 8 3/4 | 28724 | 1,25x7,5x0,08 | |
| 6031 | CITIZEN | 6 3/4x8 | SC | ||
| 763 | ALPINA | 8 3/4 | 28724 | 1,25x7,5x0,08 | |
| 6922 | LONGINES | 11 1/2 | KLS | ||
| 335 | ALPINA | 17 | DCN 1497 | 1.40x15.0x0.18 | |
| 847 | ALPINA | 8 3/4 x 12 | DCN 2603 | ||
| 2031 | FE | 10 1/2 | SC-D(6) |
