Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| B237 | CITIZEN | ||||
| 337 | ALPINA | DCN 306 | |||
| 978 | ETA | 8 3/4 | 23701 | 1,15x7,5x0,09 | |
| 2510 | ETA | 7 3/4 | 23801 | 1,2x7,5x0,085 | |
| 460 | ALPINA | 26905 | |||
| 7714 | HEUER | 575002 | |||
| 556 | ALPINA | ||||
| WWW1 | HATTORY-SEIKO | ||||
| 575 | ALPINA | 32511 | |||
| 364 | MST | 11 1/2 | SC | 30006 | 1,5x9,0x0,11 |
| 6488 | UNITAS | 8 3/4 | 26403 | 1,50x7,50x0,08 | |
| 12 | HEUER | 13 3/4 | 32715 | ||
| 2512 | ETA | 7 3/4 | 23801 | 1,2x7,5x0,085 | |
| 536.121 | AS | 11 1/2 | 1,15x x0,08 | ||
| 761 | ALPINA | ||||
| 1045 | JUVENIA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 30726 | 1,45x11,00x0,12 AUT |
| 371 | MST | 10 1/2 | SC | 29508 | 1,5x9,0x0,11 |
| 372 | MST | 11 1/2 | SC | 29508 | 1,5x9,0x0,11 |
| 6500 | UNITAS | 16 1/2x17 3/4 | 35706 INCA | 1,5x15,0x0,18 | |
| 828 | ALPINA | ||||
| 6503 | UNITAS | 16 1/2 | 35706 | 1,50x15,0x0,18 | |
| 72 | AM | 5 1/4 | Zylinderhemmung | Zylinder 60/297 | 1,0x7,5x0,09 |
| G10.21A | ETA | 13 1/4 | SS-CLD(4)HORIZ-CHR (3Z) | ||
| 74 | AM | 5 1/4 | Zylinderhemmung | Zylinder 60/297 | 1,0x7,5x0,09 |
| 4330 | CITIZEN | 10 1/2 | SC-D-D (Z) | ||
| 4300 | CITIZEN | 10 1/2 | SC-DD (Z) | ||
| 90 | AM | 5 1/4 | Zylinderhemmung | Zylinder 75/324 | 1,0x7,5x0,09 |
| 115 | AM | 5 1/4 | 29204 | 1,45x7,5x0,08 | |
| 380 | AM | 8 3/4 | AUT | 26710 | 1,35x6,5x0,07 |
| B110 | CITIZEN | ||||
| 381 | AM | 8 3/4 | AUT | 26710 | 1,35x6,5x0,07 |
| 382 | AM | 9 3/4 | AUT | 26710 | 1,35x6,5x0,07 |
| 2512-1 | ETA | 7 3/4 | 25008 | 1,10x7,00x0,08 | |
| 255.412 | ETA | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| 321 | PESEUX | 10 1/2 | 24903 | 1,25x10,0x0,12 | |
| 28-45 | CERTINA | 12 1/2 | SC-AUT | 30905 INCA | 1,25x9,5x0,10Sp |
| 371 | S.E.F.E.A. | ||||
| 4110A | HATTORY-SEIKO | ||||
| 3270 | CITIZEN | ||||
| 372 | S.E.F.E.A. | ||||
| 373 | S.E.F.E.A. | ||||
| 7131 | CITIZEN | ||||
| 1F20 | HATTORY-SEIKO | 4 3/4 | o. SC | ||
| 400 | MST | 10 1/2 | 30006 | 1,5x9,0x0,11 | |
| 401 | MST | 11 1/2 | 30006 | 1,5x9,0x0,11 | |
| 260 | OMEGA | 32706 INCA | 1.50x11.5x0.14 | ||
| 390 | AM | 12 | 30706 | 1,7x10,5x0,12 | |
| 391 | AM | 12 | 30706 | 1,7x10,5x0,12 | |
| 1293 | ETA | 13 | 29230 | 1,5x10,5x0,13 | |
| 392 | AM | 12 | 30706 | 1,7x10,5x0,12 |
