Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2612 | FHF | 12 | 32209 | 1,7x11,5x0,12 | |
| 393 | AM | 12 | 30706 | 1,7x10,5x0,12 | |
| 979 | ETA | 8 3/4 | 23701 | 1,15x7,5x0,09 | |
| 394 | AM | 12 | 30706 | 1,7x10,5x0,12 | |
| 395 | AM | 12 | 30706 | 1,7x10,5x0,12 | |
| 396 | AM | 12 | 30706 | 1,7x10,5x0,12 | |
| 397 | AM | 12 | 30706 | 1,7x10,5x0,12 | |
| 398 | AM | 12 | 30706 | 1,7x10,5x0,12 | |
| 440 | AM | 10 1/2 | Zylinder 75/350 | 1,30x9,0x0,11 | |
| 441 | AM | 10 1/2 | Zylinder 75/350 | 1,30x9,0x0,11 | |
| 442 | AM | 10 1/2 | Zylinder 75/350 | 1,30x9,0x0,11 | |
| 600 | AM | 8 3/4 | 28403 | 1,3x7,0x0,08 | |
| 416 | MST | 11 1/2 | CLD | 30006 | 1,5x9,0x0,11 | 
| 420 | MST | 11 1/2 | SC-AUT | 32003 INCA | 1,45x10,0x0,105 | 
| 601 | AM | 8 3/4 | 28403 | 1,3x7,0x0,08 | |
| 604 | AM | 8 3/4 | 28403 | 1,3x7,0x0,08 | |
| 610 | AM | 8 3/4 | Zylinder 62/300 | 1,2x7,5x0,10 | |
| 612 | AM | 8 3/4 | Zylinder 62/297 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 613 | AM | 8 3/4 | Zylinder 62/297 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 423 | MST | 8 3/4 | SC | 28109 INCA | 1,4x7,5x0,08 | 
| 615 | AM | 8 3/4 | Zylinder 62/297 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 617 | AM | 8 3/4 | Zylinder 62/297 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 14 | MAURICE LACROIX | 11 1/2 | SC-D(3)-AUT | 25606 | 1.05x10.5x0.115 AUT | 
| 61/8 | AM | 8 3/4 | Zylinder 62/297 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 619 | AM | 8 3/4 | Zylinder 62/297 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 624 | AM | 8 3/4 | 28403 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 625 | AM | 8 3/4 | 28403 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 626 | AM | 8 3/4 | 28403 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 627 | AM | 8 3/4 | 28403 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 628 | AM | 8 3/4 | 28403 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 629 | AM | 8 3/4 | 28403 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 536.111 | AS | 11 1/2 | 1,15x x0,08 | ||
| 125 | AM | 16 | 37901 | 1,60x14,00x0,165 | |
| 520 | AM | 33708 | 1,40x15,00x0,18 | ||
| 417 | AMIDA | 11 1/2 | 30310 | 1,60x9,00x0,10 | |
| 418 | AMIDA | 11 1/2 | 30310 | 1,60x9,00x0,10 | |
| 641.00 | JUNGHANS | SC-CLD-SOLAR | |||
| 660 | OMEGA | 6 3/4 | AUT | 23301 INCA | Spez. | 
| 661 | OMEGA | 6 3/4 | AUT | 23301 INCA | 660-1208 | 
| 420 | AMIDA | 10 1/2 | 28032 | 1,60x10,00x0,11 | |
| 421 | AMIDA | 10 1/2 | 28032 | 1,60x10,00x0,11 | |
| 425 | AMIDA | 11 1/2 | 28032 | 1,60x10,00x0,11 | |
| 220 | UNITAS | 13 | 31507 | 1,7x11,5x0,13 | |
| 427 | AMIDA | 11 1/2 | 28032 | 1,60x10,00x0,11 | |
| 428 | AMIDA | 11 1/2 | 28032 | 1,60x10,00x0,11 | |
| 435 | AMIDA | 11 1/2 | 28032 | 1,60x10,00x0,11 | |
| G820 | CITIZEN | ||||
| 5001 | AS | 13 1/4 | SC-CLD | 29311 | 1.10x12.0x0.135 GW No 2695 | 
| 41 | S.E.F.E.A. | ||||
| 46 | S.E.F.E.A. | 
