Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder | 
|---|---|---|---|---|---|
| 580 | AMIDA | 6 3/4x8 | 1,60x x0,07 | ||
| 8420A | HATTORY-SEIKO | ||||
| 4350 | AMIDA | 10 1/2 | 1,60x10,00x0,11 | ||
| 378 | S.E.F.E.A. | 8 3/4 | 27812 | 1,40x8,00x0,085 | |
| 7350 | AMIDA | 10 1/2 | DIGITAL | 1,60x9,00x0,09 | |
| V338A | HATTORY-PULSAR | 10 1/2 | SC-CLD | ||
| 501 | S.E.F.E.A. | 11 1/2 | 30216 | 1,10x10,0x0,12 | |
| 551 | S.E.F.E.A. | 10 1/2 | 26805 | 1,25x9,00x0,10 | |
| 552 | S.E.F.E.A. | 11 1/2 | 26805 | 1,25x9,00x0,10 | |
| 88 | JUNGHANS | 14 | CHR | 41401 | 1.40x13.0x0.17 | 
| 60 | AMIDA | 9 3/4 | 40007 | 1,20x11,0x0,10 | |
| 62 | AMIDA | 9 3/4 | 40007 | 1,20x11,0x0,10 | |
| 431 | UNITAS | 18 1/2x21 | 40503 | 2,0x16,5x0,20 | |
| 410 | AMIDA | 10 1/2 | SC | 30310 | 1,60x9,0x0,10 | 
| 411 | AMIDA | 10 1/2 | SC-CLD | 30310 | 1,60x9,0x0,10 | 
| 2520 | ETA | 11 1/2 | SC-AUT | 27009 | 1,20x11,5x0,11 AUT | 
| 415 | AMIDA | 11 1/2 | SC | 30310 | 1,60x9,0x0,10 | 
| 432 | UNITAS | 18 1/2x21 | 40704 INCA | 2,0x16,5x0,20 | |
| 18 | MAURICE LACROIX | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 25606 | 1.05x10.5x0.115 AUT | 
| 416 | AMIDA | 11 1/2 | SC-CLD | 30310 | 1,60x9,0x0,10 | 
| 510 | AMIDA | 5 1/4 | 34203 | 1,60x7,5x0,09 | |
| 380.001 | S.E.F.E.A. | 8 3/4 | |||
| 515 | AMIDA | 6 3/4x8 | 34203 | 1,60x7,5x0,09 | |
| 190 | ANGELUS | 22 | Wecker | 63504 | siehe Info | 
| 380.011 | S.E.F.E.A. | 8 3/4 | |||
| 210 | ANGELUS | 14 | CHR | 40006 | 1,70x12,5x0,15 | 
| 215 | ANGELUS | 14 | CHR | 46001 | 1,70x12,5x0,15 | 
| 7T52B | HATTORY-SEIKO | 11 1/2 | KLS-CLD-MULTI | ||
| 180 | UNITAS | 9 3/4 | 31216 INCA | 1,55x8,5x0,09 | |
| 16 | MÜLLER-SCHLENKER | 10 1/2 | 38003 | 1,8x9,0x0,10 | |
| 217 | ANGELUS | 14 | CHR-CLD | 46001 | 1,70x12,5x0,15 | 
| 250 | ANGELUS | 12 | CHR | 34206 | 1,40x10,5x0,11 | 
| 187 | UNITAS | 10 1/2 | 31216 INCA | 1,55x8,5x0,09 | |
| 240 | ANGELUS | 16 | Wecker | 37802 | |
| 251 | ANGELUS | 12 | SC | 34206 | 1,65x8,5x0,095 | 
| 252 | ANGELUS | 12 | CLD-CHR | 34206 | 1,40x10,5x0,12 | 
| 253 | ANGELUS | 12 | SC-CLD | 34206 | 1,70x10,5x0,10 | 
| 190 | UNITAS | 6 3/4x8 | 28104 | 1,35x7,5x0,08 | |
| 254 | ANGELUS | 12 | SC-CLD | 34206 | 1,70x10,5x0,10 | 
| 255 | ANGELUS | 12 | SC-CLD | 34206 | 1,70x10,5x0,10 | 
| 256 | ANGELUS | 12 | SC-CLD | 34206 | 1,70x10,5x0,10 | 
| 258 | ANGELUS | 34206 INC=N | |||
| 120 | AROGNO | 10 1/2 | 30719 | 1,7x9,0x0,10 | |
| 199 | UNITAS | 10 1/2 | 31216 INCA | 1,65x9,5x0,10 | |
| 200 | UNITAS | 8 3/4 | 29215 | 1,6x7,5x0,08 | |
| 121 | AROGNO | 10 1/2 | 30719 | 1,7x9,0x0,10 | |
| 200N | UNITAS | 8 3/4 | 29215 | 1,6x7,5x0,08 | |
| 122 | AROGNO | 10 1/2 | 30719 | 1,7x9,0x0,10 | |
| 125 | AROGNO | 10 1/2 | 30719 | 1,7x9,0x0,10 | |
| 126 | AROGNO | 10 1/2 | 30719 | 1,7x9,0x0,10 | 
