Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder | 
|---|---|---|---|---|---|
| 956.113 | ETA | 7 3/4 | SC-D(3) | ||
| 436 | MST | 11 1/2 | SC-AUT | 28024 | 1.30x9.5x0.10 AUT | 
| 107 | BRAC | 10 1/2 | SC | 35903 KIF | 1,4x9,5x0,11 | 
| 437 | MST | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28024 | 1.30x9.5x0.10 AUT | 
| 01... | MAURICE LACROIX | 11 1/2 | SC-D(3)-AUT | 25606 | 1.05x10.5x0.115 AUT | 
| 410 | CERTINA | 11 1/2 | 32801 | 1,8x9,5x0,11 | |
| 1590 | AS | 13 | AUT | 26302 | 1,45x11,5x0,13 AUT | 
| 50 | S.E.F.E.A. | 11 1/2 | SC | 30216 | 1,1x10,0x0,12 | 
| 02... | MAURICE LACROIX | 13 1/4 | SS-D(Z)-D(S)-MO(S)-AUT-CHR | 1.50x12.5x0.11 AUT | |
| 561 | AMIDA | 8 3/4 | 30309 | 1,60x7,50x0,08 | |
| 562 | AMIDA | 8 3/4 | 30309 | 1,60x7,50x0,08 | |
| 563 | AMIDA | 8 3/4 | 30309 | 1,60x7,50x0,08 | |
| 1466 | ETERNA | 13 (18 000) | SC-AUT-CLD | 25002 | = ETERNA 1456 | 
| 565 | AMIDA | 8 3/4 | 30309 | 1,60x7,50x0,08 | |
| 567 | AMIDA | 9 1/4 | 30309 | 1,60x7,50x0,08 | |
| 569 | AMIDA | 11 1/2 | 30309 | 1,60x7,50x0,08 | |
| 585 | AMIDA | 8 | 29723 | ||
| C100 | CITIZEN | ||||
| 108 | BRAC | 11 1/2 | SC | 35903 KIF | 1,4x9,5x0,11 | 
| 109 | BRAC | 10 1/2 | SC | 35903 KIF | 1,4x9,5x0,11 | 
| 52 | S.E.F.E.A. | 8 3/4 | 29019 | 1,45x7,5x0,08 | |
| 5F10 | ADEC | 10 1/2 | SC-DD(3) | ||
| 710 | AMIDA | 10 1/2 | 28225 | 1,60x9,00x0,90 | |
| 55 | S.E.F.E.A. | 10 1/2 | 26805 | 1,2x9,5x0,10 | |
| 711 | AMIDA | 10 1/2 | 28225 | 1,60x9,00x0,90 | |
| 691 | S.E.F.E.A. | ||||
| 36 | S.E.F.E.A. | 8 3/4 | 28526 | 1,60x8,00x0,08 | |
| Y622 | HATTORY-SEIKO | ||||
| 715 | AMIDA | 11 1/2 | 28225 | 1,60x9,00x0,90 | |
| 717 | AMIDA | 11 1/2 | 28225 | 1,60x9,00x0,90 | |
| 6580 | UNITAS | 8 3/4 | 27403 | 1,50x7,50x0,09 | |
| 718 | AMIDA | 11 1/2 | 28225 | 1,60x9,00x0,90 | |
| 1412 | ETERNA | 11 1/2 | SC-AUT | 32008 | 1,4x11,0x0,11 | 
| 470 | MST | 11 1/2 | SC-AUT | 28024 INCA | 1,4x9,0x0,10Sp. | 
| 471 | MST | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28024 | 1.30x9.5x0.10 AUT | 
| 37 | S.E.F.E.A. | 8 3/4 | 27812 | 1,40x8,00x0,085 | |
| 735 | AMIDA | 11 1/2 | 28225 | 1,60x9,00x0,90 | |
| 110 | BRAC | 11 1/2 | SC | 35903 KIF | 1,4x9,5x0,11 | 
| 53 | S.E.F.E.A. | 8 3/4 | 29019 | 1,45x7,50x0,085 | |
| 111 | BRAC | 11 1/2 | SC | 35903 KIF | 1,4x9,5x0,11 | 
| 69-21 | S.E.F.E.A. | 6 3/4x8 | 28029 | 1,60x7,50x0,08 | |
| Y187A | HATTORY-PULSAR | 10 1/2 | SC-CHR-D-D (Zeiger) | ||
| 563 | LANDERON | 14 | CLD | 32707 | 1,35x11,5x0,13 | 
| 362 | S.E.F.E.A. | 8 3/4 | 28526 | 1,60x8,00x0,08 | |
| 981-983 | ETA | 8 3/4 | 23701 | 1,15x7,5x0,09 | |
| 374 | S.E.F.E.A. | 8 3/4 | 27812 | 1,40x8,00x0,085 | |
| 115 | BRAC | 10 1/2 | SC-CLD | 35903 KIF | 1,4x9,5x0,11 | 
| 564 | LANDERON | 14 | SC | 32707 | 1,35x11,5x0,13 | 
| 920 | AMIDA | 12 | |||
| 570 | AMIDA | 8 3/4 | 29723 | 
