Watch movements
| caliber | manufacture | size | function | staff No. | mainspring | 
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | OISA | 5 1/2 | 32816 | 1,3x7,0x0,08 | |
| 210 | OMEGA | 28817 | eigen | ||
| 211 | OMEGA | 28817 | eigen | ||
| 212 | OMEGA | 28817 | eigen | ||
| 213 | OMEGA | 29310 | eigen | ||
| 286 | OMEGA | 32706 | 268-1208 | ||
| 301 | OMEGA | 26504 | eigen | ||
| 302 | OMEGA | 27218 | eigen | ||
| 311 | OMEGA | 26504 | eigen | ||
| 611 | OMEGA | 11 1/2 | 25703 | 600-1208 | |
| 672 | OMEGA | SC-AUT | 21801 | 670-1208 | |
| 687 | OMEGA | 21801 | eigen | ||
| 685 | OMEGA | 21801 | 683-1208 | ||
| 713 | OMEGA | eigen | |||
| 690 | OMEGA | 22501 | eigen | ||
| 750 | OMEGA | 25703 | eigen | ||
| 751 | OMEGA | 11 1/2 | SCI-CLD-TG-AUT | 25703 | 550-1208 | 
| 752 | OMEGA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 25703 | = 550-1208 AUT | 
| 6884 | PARRENIN | 10 1/2 | SC-CLD-MD | ||
| 865 | OMEGA | 34006 | 860-1208 | ||
| 920 | OMEGA | SC-CLD-CHRO | 34006 | eigen | |
| 440 | OMEGA | 6 | 25801 INCA | 1.30x5.0x0.06 | |
| 470 | OMEGA | SC-AUT | 28405 INCA | 470-1208 | |
| 481 | OMEGA | 5 1/4 | 28213 INCA | 480-1208 | |
| 483 | OMEGA | 5 1/4 | 28514 INCA | 480-1208 | |
| 490 | OMEGA | AUT | 28406 INCA | Spez. | |
| 491 | OMEGA | AUT | 28406 INCA | 470-1208 | |
| 500 | OMEGA | SC-AUT | 28406 INCA | Spez. | |
| 502 | OMEGA | SC-CLD-AUT | 28406 INCA | Spez. | |
| 503 | OMEGA | SC-CLD-AUT | 28406 INCA | Spez. 470-1208 | |
| 504 | OMEGA | SC-CLD-AUT | 28406 INCA | 470-1208 | |
| 505 | OMEGA | SC-AUT | 28406 INCA | 470-1208 | |
| 510 | OMEGA | 28406 INCA | 510-1208 | ||
| 571 | OMEGA | SC-AUT | 25702 INCA | Spez. | |
| 580 | OMEGA | 6 | 25801 INCA | 1.30x5.0x0.06 | |
| 590 | OMEGA | SC-AUT | 27712 | 590-1208 | |
| 640 | OMEGA | 5 1/2 | 23401 INCA | Spez. | |
| 681 | OMEGA | 7 3/4 | SCI-CLD-AUT | 21801 | 0.95x 6.5x0.07 AUT 670-1208 | 
| 1478 | OMEGA | 9 | + | ||
| 30T2 | OMEGA | DCN 1355 | 04228 1.5x0.14x11.5x340 | ||
| 1170 | OMEGA | ||||
| 160 .38.5-T1) | OMEGA | 16 1/2 | KlS | 40901 | 2.10x14.5x0.18 | 
| 161 (38.5-T1) | OMEGA | 16 1/2 | KlS | 40901 | 2.10x14.5x0.18 | 
| 6552 | PARRENIN | 5 1/2 | o. SC | ||
| 6652 | PARRENIN | 6 3/4x8 | o. SC | ||
| 1270 | OMEGA | ||||
| 960 | OMEGA | 35707 | eigen | ||
| 1001 | OMEGA | 12 1/2 | SCI-CLD-AUT | 22702 | eigen | 
| 6874 | PARRENIN | 8 3/4 | SC-CLD-MD | ||
| 1080 | OMEGA | 25806 | eigen | 
