Watch movements
| caliber | manufacture | size | function | staff No. | mainspring | 
|---|---|---|---|---|---|
| 613 | AM | 8 3/4 | Zylinder 62/297 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 615 | AM | 8 3/4 | Zylinder 62/297 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 46... | MAURICE LACROIX | 14 | 34709 | 1,60x12,50x0,13 | |
| 617 | AM | 8 3/4 | Zylinder 62/297 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 61/8 | AM | 8 3/4 | Zylinder 62/297 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 619 | AM | 8 3/4 | Zylinder 62/297 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 624 | AM | 8 3/4 | 28403 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 625 | AM | 8 3/4 | 28403 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 626 | AM | 8 3/4 | 28403 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 627 | AM | 8 3/4 | 28403 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 628 | AM | 8 3/4 | 28403 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 629 | AM | 8 3/4 | 28403 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 536.111 | AS | 11 1/2 | 1,15x x0,08 | ||
| 125 | AM | 16 | 37901 | 1,60x14,00x0,165 | |
| 520 | AM | 33708 | 1,40x15,00x0,18 | ||
| 417 | AMIDA | 11 1/2 | 30310 | 1,60x9,00x0,10 | |
| 418 | AMIDA | 11 1/2 | 30310 | 1,60x9,00x0,10 | |
| 420 | AMIDA | 10 1/2 | 28032 | 1,60x10,00x0,11 | |
| 421 | AMIDA | 10 1/2 | 28032 | 1,60x10,00x0,11 | |
| 425 | AMIDA | 11 1/2 | 28032 | 1,60x10,00x0,11 | |
| 613 | OMEGA | 25703 | eigen = 600 | ||
| 427 | AMIDA | 11 1/2 | 28032 | 1,60x10,00x0,11 | |
| 428 | AMIDA | 11 1/2 | 28032 | 1,60x10,00x0,11 | |
| 435 | AMIDA | 11 1/2 | 28032 | 1,60x10,00x0,11 | |
| 0510 | CITIZEN | 13 1/2 | SC-D(3)-CHR | ||
| 3303 | OMEGA | 12 | SC-AUT-CHR | ||
| 5931A | HATTORY-SEIKO | ||||
| 5030 | CITIZEN | ||||
| 3D44 | ELEMEX | 6 3/4x8 | o. SC | ||
| 5F10 | ADEC | 10 1/2 | SC-DD(3) | ||
| 1018 | ETA | 11 1/2 | 29504 | 1,55x9,0x0,10 | |
| 561 | AMIDA | 8 3/4 | 30309 | 1,60x7,50x0,08 | |
| 562 | AMIDA | 8 3/4 | 30309 | 1,60x7,50x0,08 | |
| 460 | LONGINES | 6 3/4 | 25005 | ||
| 470 | LONGINES | 6 3/4 | 27618 | ||
| 563 | AMIDA | 8 3/4 | 30309 | 1,60x7,50x0,08 | |
| 565 | AMIDA | 8 3/4 | 30309 | 1,60x7,50x0,08 | |
| 7N43A | HATTORY-SEIKO | 11 1/2 | SC-DD(3) | ||
| 201.001 | ETA | 4 1/4 | o. SC | ||
| 567 | AMIDA | 9 1/4 | 30309 | 1,60x7,50x0,08 | |
| 569 | AMIDA | 11 1/2 | 30309 | 1,60x7,50x0,08 | |
| 585 | AMIDA | 8 | 29723 | ||
| 5932A | HATTORY-SEIKO | ||||
| 1017 | ETA | 11 1/2 | SC | 29504 | 1,55x9,0x0,10 | 
| 5501 | CITIZEN | 10 1/2 | SC-DD(3) | ||
| 6117 | CITIZEN | ||||
| 710 | AMIDA | 10 1/2 | 28225 | 1,60x9,00x0,90 | |
| 711 | AMIDA | 10 1/2 | 28225 | 1,60x9,00x0,90 | |
| 715 | AMIDA | 11 1/2 | 28225 | 1,60x9,00x0,90 | |
| 717 | AMIDA | 11 1/2 | 28225 | 1,60x9,00x0,90 | 
